Danh sách các công ty chứng khoán hiện tại Việt Nam năm 2023. Ngoài ra vì mỗi tỉnh thành đều có riêng, nhưng hầu như ở tại thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội thì hầu như đa phần đều có gần như đầy đủ các công ty.
Khi mở tài khoản ở một công ty chứng khoán, bạn cứ vào trang website để xem xét, và lấy số điện thoại ở Website gọi lên để tìm hiểu kỹ thêm. Chỉ cần bấm: “Ctrl +F“, và điền tên công ty bạn cần tìm là ra được kết quả mong muốn.
Một số câu hỏi gợi ý như:
- Công ty chứng khoán tại Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Đà Nẵng hay ở đâu?
- Mình ở tỉnh XYZ thì mở tài khoản như thế nào?
- Phí môi giới bao nhiêu? Phí Margin bao nhiêu?
- Bên giao dịch bên công ty có những ưu điểm nào nổi trội?
- Anh/chị có thể cho xem tài khoản demo thử nghiệm không?
Đọc thêm:
- Cách mở tài khoản chứng khoán 2023 – Chú ý BẪY PHÍ
- Phí giao dịch chứng khoán 2023 mới nhất từ A đến Z
- Từ A đến Z công ty chứng khoán LỚN NHẤT Việt Nam
- Nên mở tài khoản chứng khoán ở đâu tốt nhất – Chia sẻ kinh nghiệm
- 100+ ebook chứng khoán tặng bạn FREE
- Hiệu ứng chú vịt con – Cách để chơi chứng giỏi sau 1 tháng
Bảng xếp hạng 20 Công ty Chứng khoán có Vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam (Cập nhật 04/01/2023):
STT | MÃ | CÔNG TY | VỐN ĐIỀU LỆ (Tỷ đồng) |
1 | VPBANKS | CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) | 15.000 |
2 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | 14.911 |
3 | VNDS | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | 12.178 |
4 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 8.132 |
5 | MAS | Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) | 6.591 |
6 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX | 5.821 |
7 | VPS | CTCP Chứng khoán VPS | 5.700 |
8 | HSC | CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh | 4.581 |
9 | VCSC | CTCP Chứng khoán Bản Việt | 4.355 |
10 | KIS | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam | 3.762 |
11 | KBSV | CTCP Chứng khoán KB Việt Nam | 3.002 |
12 | ACBS | Công ty TNHH Chứng khoán ACB | 3.000 |
13 | DNSE | CTCP Chứng khoán DNSE | 3.000 |
14 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | 2.676 |
15 | TVSI | CTCP Chứng khoán Tân Việt | 2.639 |
16 | VCBS | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | 2.500 |
17 | MBKE | Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng | 2.200 |
18 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | 2.120 |
19 | TPS | CTCP Chứng khoán Tiên Phong | 2.000 |
20 | YSVN | Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam | 2.000 |
21 | SSV | Công ty TNHH Chứng khoán SHINHAN Việt Nam | 1.913 |
Danh sách tất các công ty chứng khoán tại Việt Nam (Cập nhật tháng 03/2019)
STT | Viết tắt | Tên công ty | Vốn điều lệ | Website |
1 | ABS | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình | 397.000.000.000 | www.abs.vn |
2 | ACBS | Công ty TNHH Chứng khoán ACB | 1.500.000.000.000 | www.acbs.com.vn |
3 | AGRISECO | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam | 2.120.000.000.000 | www.agriseco.com.vn |
4 | APEC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | 390.000.000.000 | www.apec.com.vn |
5 | APSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán ALPHA | 58.619.400.000 | www.apsc.com.vn |
6 | APSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát | 135.289.000.000 | www.chungkhoananphat.vn |
7 | ART | Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex | 135.000.000.000 | www.artexsc.com.vn |
8 | ASEAN SECURITIES | Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean | 335.000.000.000 | www.aseansc.com.vn |
9 | BMSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh | 300.000.000.000 | www.bmsc.com.vn |
10 | BSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 902.191.150.000 | www.bsc.com.vn |
11 | BSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA | 400.000.000.000 | www.bsi.com.vn |
12 | BVSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 722.339.370.000 | www.bvsc.com.vn |
13 | DAS | Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á | 500.000.000.000 | www.das.vn |
14 | DNSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng | 60.000.000.000 | www.dnsc.com.vn |
15 | DNSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam | 160.000.000.000 | www.dnse.com.vn |
16 | DVSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt | 250.000.000.000 | www.dvsc.com.vn |
17 | FPTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 993.769.520.000 | www.fpts.com.vn |
18 | FSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất | 300.000.000.000 | www.fsc.com.vn |
19 | HASECO | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng | 401.306.200.000 | www.hpsc.com.vn |
20 | HBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình | 329.999.800.000 | www.hbse.com.vn |
21 | HRS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tầm nhìn | 75.538.460.000 | www.horizonsecurities.com |
22 | HSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồ Chí Minh | 1.297.567.580.000 | www.hsc.com.vn |
23 | HVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam | 50.200.000.000 | www.hungvuongsc.com |
24 | IBSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán IB | 667.622.970.000 | www.ibsc.vn |
25 | IRS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia | 300.000.000.000 | www.irs.com.vn |
26 | ISC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Công Nghiệp Việt Nam | 135.000.000.000 | www.isc.vn |
27 | IVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | 340.000.000.000 | www.ivs.com.vn |
28 | JSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản | 41.000.000.000 | www.japan-sec.vn |
29 | KIS | Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam | 1.112.766.000.000 | www.kisvn.vn |
30 | MAS | Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) | 2.000.000.000.000 | www.miraeasset.com.vn |
31 | MBKE | Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng | 829.110.000.000 | www.maybank-kimeng.com.vn |
32 | MBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 1.200.000.000.000 | www.mbs.com.vn |
33 | MSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông | 100.000.000.000 | www.mekongsecurities.com.vn |
34 | MSG | Công ty Cổ phần Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt | 300.000.000.000 | www.msgs.com.vn |
35 | MSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime | 300.000.000.000 | www.msi.com.vn |
36 | NSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia | 170.000.000.000 | www.nsi.vn |
37 | NVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank | 187.000.000.000 | www.nvs.vn |
38 | OCS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương | 600.000.000.000 | www.ocs.com.vn |
39 | ORS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông | 240.000.000.000 | www.ors.com.vn |
40 | PGSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia | 155.000.000.000 | www.phugiasc.vn |
41 | PHS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng | 320.000.000.000 | www.phs.vn |
42 | PNS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam | 340.000.000.000 | www.chungkhoanphuongnam.com.vn |
43 | PSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí | 598.413.000.000 | www.psi.com.vn |
44 | ROSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia | 55.000.000.000 | www.rose.com.vn |
45 | SACOMBANK – SBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 1.266.600.000.000 | www.sbsc.com.vn |
46 | SBBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank – Berjaya | 300.000.000.000 | www.sbbsjsc.com.vn |
47 | SHBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB | 150.000.000.000 | www.shbs.com.vn |
48 | SHS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 1.000.000.000.000 | www.shs.com.vn |
49 | SJCS | Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC | 53.000.000.000 | www.sjcs.com.vn |
50 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn | 4.900.636.840.000 | www.ssi.com.vn |
51 | SSV | Công ty TNHH Chứng khoán SHINHAN Việt Nam | 146.000.000.000 | www.shinhansec.com.vn |
52 | TCBS | Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương | 1.000.000.000.000 | www.tcbs.com.vn |
53 | TCSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công | 360.000.000.000 | www.tcsc.vn |
54 | TVSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 534.295.060.000 | www.tvs.vn |
55 | TVSC* | Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt | 150.200.000.000 | www.tvsc.vn |
56 | TVSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt | 500.000.000.000 | www.tvsi.com.vn |
57 | VCBS | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. | 700.000.000.000 | www.vcbs.com.vn |
58 | VCSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 1.032.000.000.000 | www.vcsc.com.vn |
59 | VDSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | 700.000.000.000 | www.vdsc.com.vn |
60 | VFS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt | 135.000.000.000 | www.vfs.com.vn |
61 | VICS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 341.333.000.000 | www.vics.com.vn |
62 | VINAGLOBAL | Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu | 35.000.000.000 | www.vinaglobal.com.vn |
63 | VISecurities | Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam | 150.000.000.000 | www.vise.com.vn |
64 | VNCS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam | 35.000.000.000 | https://www.vn-cs.com |
65 | VNDS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vndirect | 1.549.981.650.000 | www.vndirect.com.vn |
66 | VPBS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 1.470.000.000.000 | www.vpbs.com.vn |
67 | VSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt | 37.500.000.000 | www.viseco.vn |
68 | VSEC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam | 135.000.000.000 | www.vnsec.vn |
69 | VTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành | 70.000.000.000 | www.vts.com.vn |
70 | VTSS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín | 138.000.000.000 | www.viettin.vn |
71 | Vietinbanksc – CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 904.237.570.000 | www.vietinbanksc.com.vn |
72 | WOORI CBV | Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV | 135.000.000.000 | www.wooricbv.com |
73 | WSS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố WALL | 503.000.000.000 | www.wss.com.vn |
Tuy nhiên, chỉ có tầm 5 công ty chứng khoán thực sự tốt nhất:
- Danh sách 5 Công ty chứng khoán Uy tín lớn nhất Việt Nam và Cách mở tài khoản chứng khoán: TẠI ĐÂY
Nguyễn Hữu Ngọ
-
Đào tạo chứng khoán & Nhận ủy thác đầu tư
-
SĐT – Zalo: 096.774.6668
-
Chat Messenger: TẠI ĐÂY
-
Chat Zalo: TẠI ĐÂY
Học chứng khoán từ người thực chiến – Lãi 100 lần trong 25 năm!
Với chiến lược đầu tư thực chiến, bạn có thể gia tăng lợi nhuận 100 lần trong 25 năm. Cam kết 100% bạn biết cách đơn giản để đứng trong TOP 1% đến 5% nhà đầu tư giỏi nhất.