Hiện tại có tất cả 73 công ty chứng khoán là thành viên của Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).Trong đó 26 công ty chứng khoán đã niêm yết trên sàn HOSE và HNX, 13 công ty chứng khoán đang niêm yết trên sàn Upcom.
Danh sách các công ty chứng khoán đang hoạt động tại Việt Nam mới nhất hiện nay (nội dung được cập nhật ngày 04/01/2023). Ngoài ra vì mỗi tỉnh thành đều có chi nhánh/văn phòng của công ty chứng khoán, nhưng hầu như ở tại thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội thì hầu như đa phần đều có gần như đầy đủ các công ty chứng khoán.
Khi mở tài khoản ở một công ty chứng khoán, bạn cứ vào trang website để xem xét, và lấy số điện thoại ở Website gọi lên để tìm hiểu kỹ thêm nếu cần thiết. Chỉ cần bấm: “Ctrl +F“, và điền tên công ty bạn cần tìm là ra được kết quả mong muốn.
Hiện tại ngồi tại nhà chỉ cần laptop có webcam hoặc Smartphone có kết nối internet là bạn có thể mở ngay một tài khoản chứng khoán 100% online mà không cần đến hội sở/chi nhánh… của công ty chứng khoán, chỉ cần 5-10 phút là bạn có thể mở ngay một tài khoản chứng khoán. Thật nhanh và tiện lợi phải không nào?
Thủ tục mở tài khoản chứng khoán:
- Có CMND/CCCD trên 18 tuổi
- Có tài khoản ngân hàng (không bắt buộc – có thể bổ sung sau)
Mở tài khoản chứng khoán Công ty Techcom Securities (TCBS) 100% online: TẠI ĐÂY
Một số câu hỏi gợi ý như:
- Công ty chứng khoán tại Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Đà Nẵng hay ở đâu?
- Mình ở tỉnh XYZ thì mở tài khoản như thế nào?
- Phí môi giới bao nhiêu? Phí Margin bao nhiêu?
- Bên giao dịch bên công ty có những ưu điểm nào nổi trội?
- Anh/chị có thể cho xem tài khoản demo thử nghiệm không?
Đọc thêm:
- Cách mở tài khoản chứng khoán 2023 – Chú ý BẪY PHÍ
- Phí giao dịch chứng khoán 2023 mới nhất từ A đến Z
- Từ A đến Z công ty chứng khoán LỚN NHẤT Việt Nam
- Nên mở tài khoản chứng khoán ở đâu tốt nhất – Chia sẻ kinh nghiệm
- 100+ ebook chứng khoán tặng bạn FREE
- Hiệu ứng chú vịt con – Cách để chơi chứng giỏi sau 1 tháng
Danh sách 73 công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam
Theo quy định vốn điều lệ công ty chứng khoán, công ty chứng khoán cần phải có vốn điều lệ là vốn thực góp. Vốn điều lệ công ty chứng khoản tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo đúng quy định của pháp luật tại Điều 18 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Luật chứng khoán;
Đầu tư bền vững & Lợi nhuận vượt trội!
Người ủy thác cho Ngọ đã có mức lãi TRUNG BÌNH MỖI NĂM GẤP 2.5 LẦN so với lợi nhuận kỳ vọng (CAPM). Happy Fund đã có mức lãi 8.5 LẦN trong 9 năm kể từ lúc bắt đầu hoạt động!
Khám phá hoạt động ủy thác hiệu quả này ngay! ⇒ Đọc bài chi tiết
Vốn pháp định công ty chứng khoán
Theo quy định vốn điều lệ công ty chứng khoán, vốn pháp định cho nghiệp vụ kinh doanh công ty chứng khoán, chi nhánh công tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam, công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài là:
- Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam;
- Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam;
Trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho nhiều nghiệp vụ kinh doanh, vốn pháp định là tổng số vốn pháp định tương ứng với từng nghiệp vụ đề nghị cấp phép.
Vốn điều lệ là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh khả năng tài chính cũng như quy mô của một công ty. Hiện nay có 31/73 công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn hơn 1.000 tỷ đồng, điều này phần nào phản ánh thị trường chứng khoán Việt Nam đang rất sôi động và phát triển. Tổng vốn điều lệ của 73 công ty chứng khoán là hơn 90.598 tỷ đồng (4 tỷ usd), một con số khổng lồ!
Xem thêm: Top công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam là công ty nào?
Bảng xếp hạng 20 Công ty Chứng khoán có Vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam (Cập nhật 04/01/2023):
STT | MÃ | CÔNG TY | VỐN ĐIỀU LỆ (Tỷ đồng) |
1 | VPBANKS | CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) | 15.000 |
2 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | 14.911 |
3 | VNDS | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | 12.178 |
4 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 8.132 |
5 | MAS | Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) | 6.591 |
6 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX | 5.821 |
7 | VPS | CTCP Chứng khoán VPS | 5.700 |
8 | HSC | CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh | 4.581 |
9 | VCSC | CTCP Chứng khoán Bản Việt | 4.355 |
10 | KIS | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam | 3.762 |
11 | KBSV | CTCP Chứng khoán KB Việt Nam | 3.002 |
12 | ACBS | Công ty TNHH Chứng khoán ACB | 3.000 |
13 | DNSE | CTCP Chứng khoán DNSE | 3.000 |
14 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | 2.676 |
15 | TVSI | CTCP Chứng khoán Tân Việt | 2.639 |
16 | VCBS | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | 2.500 |
17 | MBKE | Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng | 2.200 |
18 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | 2.120 |
19 | TPS | CTCP Chứng khoán Tiên Phong | 2.000 |
20 | YSVN | Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam | 2.000 |
21 | SSV | Công ty TNHH Chứng khoán SHINHAN Việt Nam | 1.913 |
Bảng xếp hạng 73 công ty chứng khoán có Vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam (Cập nhật tháng 03/2022):
STT | MÃ | CÔNG TY | VỐN ĐIỀU LỆ |
1 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | 9,847,500,220,000 |
2 | VPS | CTCP Chứng khoán VPS | 5,700,057,000,000 |
3 | MAS | Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) | 5,455,500,000,000 |
4 | VNDS | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | 4,349,446,870,000 |
5 | KIS | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam | 3,761,579,550,000 |
6 | VCSC | CTCP Chứng khoán Bản Việt | 3,330,000,000,000 |
7 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 3,252,650,270,000 |
8 | HSC | CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh | 3,058,822,630,000 |
9 | KBSV | CTCP Chứng khoán KB Việt Nam | 3,001,686,130,000 |
10 | ACBS | Công ty TNHH Chứng khoán ACB | 3,000,000,000,000 |
11 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX | 2,745,952,290,000 |
12 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | 2,676,183,240,000 |
13 | TVSI | CTCP Chứng khoán Tân Việt | 2,639,000,000,000 |
14 | MBKE | Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng | 2,200,000,000,000 |
15 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | 2,120,000,000,000 |
16 | TPS | CTCP Chứng khoán Tiên Phong | 2,000,000,000,000 |
17 | SSV | Công ty TNHH Chứng khoán SHINHAN Việt Nam | 1,912,600,000,000 |
18 | YSVN | Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam | 1,500,000,000,000 |
19 | AIS | CTCP Chứng khoán AIS | 1,500,000,000,000 |
20 | FPTS | CTCP Chứng khoán FPT | 1,475,672,970,000 |
21 | APG | CTCP Chứng khoán APG | 1,463,066,120,000 |
22 | PHS | CTCP Chứng khoán Phú Hưng | 1,400,000,000,000 |
23 | SBS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 1,266,600,000,000 |
24 | NHSV | Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam | 1,239,000,000,000 |
25 | BSC | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 1,220,700,780,000 |
26 | TCBS | CTCP Chứng khoán Kỹ Thương | 1,124,246,800,000 |
27 | TVB | CTCP Chứng khoán Trí Việt | 1,120,154,610,000 |
28 | TVSC | CTCP Chứng khoán Thiên Việt | 1,070,751,840,000 |
29 | CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 1,064,365,760,000 |
30 | VDSC | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | 1,051,046,650,000 |
31 | HDBS | CTCP Chứng khoán HDB | 1,023,000,000,000 |
32 | TCSC | CTCP Chứng khoán Thành Công | 1,009,799,820,000 |
33 | ABS | CTCP Chứng khoán An Bình | 1,000,439,880,000 |
34 | KSS | CTCP Chứng khoán KS | 1,000,373,030,000 |
35 | ASEAN | CTCP Chứng khoán Asean | 1,000,000,000,000 |
36 | DNSE | CTCP Chứng khoán DNSE | 1,000,000,000,000 |
37 | DSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC | 1,000,000,000,000 |
38 | VCBS | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | 1,000,000,000,000 |
39 | PINETREE | CTCP Chứng khoán Pinetree | 970,000,000,000 |
40 | BOS | CTCP Chứng khoán BOS | 969,225,090,000 |
41 | JBSV | Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam | 900,000,000,000 |
42 | VFS | CTCP Chứng khoán Nhất Việt | 802,500,000,000 |
43 | SMARTSC | CTCP Chứng khoán SmartInvest | 800,000,000,000 |
44 | APEC | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | 780,000,000,000 |
45 | BVSC | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | 722,339,370,000 |
46 | GTJA | CTCP Chứng khoán GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) | 693,500,000,000 |
47 | EVS | CTCP Chứng khoán Everest | 630,004,000,000 |
48 | PSI | CTCP Chứng khoán Dầu khí | 598,413,000,000 |
49 | BMSC | CTCP Chứng khoán Bảo Minh | 569,999,860,000 |
50 | WSS | CTCP Chứng khoán Phố WALL | 503,000,000,000 |
51 | DAS | Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á | 500,000,000,000 |
52 | FNS | CTCP Chứng khoán Funan | 463,100,000,000 |
53 | BSI | CTCP Chứng khoán BETA | 400,000,000,000 |
54 | VICS | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 341,333,000,000 |
55 | SBSI | CTCP Chứng khoán Stanley Brothers | 339,000,000,000 |
56 | HBS | CTCP Chứng khoán Hòa Bình | 329,999,800,000 |
57 | IRS | CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia | 300,000,000,000 |
58 | JSI | CTCP Chứng khoán Nhật Bản | 300,000,000,000 |
59 | SBBS | CTCP Chứng khoán Saigonbank – Berjaya | 300,000,000,000 |
60 | HASECO | CTCP Chứng khoán Hải Phòng | 291,810,960,000 |
61 | NVS | CTCP Chứng khoán Navibank | 252,000,000,000 |
62 | DVSC | CTCP Chứng khoán Đại Việt | 250,000,000,000 |
63 | ECC | CTCP Chứng khoán Eurocapital | 200,000,000,000 |
64 | APSC | CTCP Chứng khoán ALPHA | 175,858,200,000 |
65 | NSI | CTCP Chứng khoán Quốc Gia | 170,000,000,000 |
66 | CSI | CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam | 168,000,000,000 |
67 | GMC | CTCP Chứng khoán Globalmind Capital | 155,000,000,000 |
68 | VISE | CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam | 150,000,000,000 |
69 | VTS | CTCP Chứng khoán Việt Thành | 150,000,000,000 |
70 | VTSS | CTCP Chứng khoán Việt Tín | 138,000,000,000 |
71 | RHB | Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán RHB Việt Nam | 135,000,000,000 |
72 | SJCS | CTCP Chứng khoán SJC | 80,000,000,000 |
73 | VSC | CTCP Chứng khoán Việt | 37,500,000,000 |
Bảng xếp hạng 73 công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam (Cập nhật tháng 10/2021):
STT | Mã | Công ty | Vốn điều lệ |
1 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | 9,860,000,000,000 |
2 | MAS | Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) | 5,455,500,000,000 |
3 | VNDS | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | 4,349,446,870,000 |
4 | KIS | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam | 3,761,579,550,000 |
5 | VPS | CTCP Chứng khoán VPS | 3,500,000,000,000 |
6 | VCSC | CTCP Chứng khoán Bản Việt | 3,330,000,000,000 |
7 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 3,213,000,000,000 |
8 | HSC | CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh | 3,058,822,630,000 |
9 | ACBS | Công ty TNHH Chứng khoán ACB | 3,000,000,000,000 |
10 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX | 2,746,000,000,000 |
11 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | 2,676,183,240,000 |
12 | TVSI | CTCP Chứng khoán Tân Việt | 2,639,000,000,000 |
13 | AGRISECO | CTCP Chứng khoán Agribank | 2,120,000,000,000 |
14 | TPS | CTCP Chứng khoán Tiên Phong | 2,000,000,000,000 |
15 | MBKE | Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng | 1,745,000,000,000 |
16 | KBSV | CTCP Chứng khoán KB Việt Nam | 1,675,020,900,000 |
17 | YSVN | Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam | 1,500,000,000,000 |
18 | FPTS | CTCP Chứng khoán FPT | 1,475,672,970,000 |
19 | SACOMBANK – SBS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 1,266,600,000,000 |
20 | NHSV | Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam | 1,239,000,000,000 |
21 | BSC | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 1,220,700,780,000 |
22 | TCBS | CTCP Chứng khoán Kỹ Thương | 1,124,246,800,000 |
23 | TVB | CTCP Chứng khoán Trí Việt | 1,067,000,000,000 |
24 | VietinBank Securities | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 1,064,365,760,000 |
25 | VDSC | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | 1,051,046,650,000 |
26 | KSS | CTCP Chứng khoán KS | 1,000,373,030,000 |
27 | ABS | CTCP Chứng khoán An Bình | 1,000,000,000,000 |
28 | ASEAN SECURITIES | CTCP Chứng khoán Asean | 1,000,000,000,000 |
29 | DNSE | CTCP Chứng khoán DNSE | 1,000,000,000,000 |
30 | DSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC | 1,000,000,000,000 |
31 | VCBS | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam | 1,000,000,000,000 |
32 | TVSC | CTCP Chứng khoán Thiên Việt | 982,351,740,000 |
33 | BOS | CTCP Chứng khoán BOS | 969,225,090,000 |
34 | AIS | CTCP Chứng khoán AIS | 915,000,000,000 |
35 | JBSV | Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam | 900,000,000,000 |
36 | PHS | CTCP Chứng khoán Phú Hưng | 900,000,000,000 |
37 | PINETREE SECURITIES | CTCP Chứng khoán Pinetree | 815,000,000,000 |
38 | SSV | Công ty TNHH Chứng khoán SHINHAN Việt Nam | 812,600,000,000 |
39 | SMARTSC | CTCP Chứng khoán SmartInvest | 800,000,000,000 |
40 | APG | CTCP Chứng khoán APG | 731,533,060,000 |
41 | BVSC | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | 722,339,370,000 |
42 | GTJA (VIETNAM) | CTCP Chứng khoán GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) | 693,500,000,000 |
43 | EVS | CTCP Chứng khoán Everest | 600,004,000,000 |
44 | PSI | CTCP Chứng khoán Dầu khí | 598,413,000,000 |
45 | WSS | CTCP Chứng khoán Phố WALL | 503,000,000,000 |
46 | BMSC | CTCP Chứng khoán Bảo Minh | 500,000,000,000 |
47 | DAS | Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á | 500,000,000,000 |
48 | TCSC | CTCP Chứng khoán Thành Công | 495,000,000,000 |
49 | VFS | CTCP Chứng khoán Nhất Việt | 410,000,000,000 |
50 | BSI | CTCP Chứng khoán BETA | 400,000,000,000 |
51 | APEC | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | 390,000,000,000 |
52 | VICS | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 341,333,000,000 |
53 | FNS | CTCP Chứng khoán Funan | 340,000,000,000 |
54 | SBSI | CTCP Chứng khoán Stanley Brothers | 339,000,000,000 |
55 | HBS | CTCP Chứng khoán Hòa Bình | 329,999,800,000 |
56 | HDBS | CTCP Chứng khoán HDB | 310,000,000,000 |
57 | IRS | CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia | 300,000,000,000 |
58 | JSI | CTCP Chứng khoán Nhật Bản | 300,000,000,000 |
59 | SBBS | CTCP Chứng khoán Saigonbank – Berjaya | 300,000,000,000 |
60 | HASECO | CTCP Chứng khoán Hải Phòng | 291,810,960,000 |
61 | DVSC | CTCP Chứng khoán Đại Việt | 250,000,000,000 |
62 | ECC | CTCP Chứng khoán Eurocapital | 200,000,000,000 |
63 | NVS | CTCP Chứng khoán Navibank | 187,000,000,000 |
64 | APSC | CTCP Chứng khoán ALPHA | 175,858,200,000 |
65 | NSI | CTCP Chứng khoán Quốc Gia | 170,000,000,000 |
66 | CSI | CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam | 168,000,000,000 |
67 | GMC | CTCP Chứng khoán Globalmind Capital | 155,000,000,000 |
68 | VISecurities | CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam | 150,000,000,000 |
69 | VTS | CTCP Chứng khoán Việt Thành | 150,000,000,000 |
70 | VTSS | CTCP Chứng khoán Việt Tín | 138,000,000,000 |
71 | RHB SECURITIES | Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán RHB Việt Nam | 135,000,000,000 |
72 | SJCS | CTCP Chứng khoán SJC | 53,000,000,000 |
73 | VSC | CTCP Chứng khoán Việt | 37,500,000,000 |
Mặc dù có đến 73 công ty chứng khoán đang hoạt động, các công ty chứng khoán cạnh tranh lẫn nhau điều này có lợi có khách hàng, những nhà đầu tư… để có thể sử dụng chất lượng dịch vụ tốt nhất với mức phí hợp lý, thấp nhất có thể. Tuy nhiên chỉ có tầm 20 công ty chứng khoán thực sự tốt nhất.
Xem thêm: Cách mở tài khoản chứng khoán 2023 – Chú ý BẪY PHÍ
Nguyễn Hữu Ngọ
Đào tạo chứng khoán & Tư vấn đầu tư
SĐT – Zalo: 096.774.6668
Chat Messenger: TẠI ĐÂY
Chat Zalo: TẠI ĐÂY
Học chứng khoán từ người thực chiến – Lãi 100 lần trong 25 năm!
Với chiến lược đầu tư thực chiến, bạn có thể gia tăng lợi nhuận 100 lần trong 25 năm. Cam kết 100% bạn biết cách đơn giản để đứng trong TOP 1% đến 5% nhà đầu tư giỏi nhất.