Buffett là nhà đầu tư giàu nhất thế giới, dù cuộc đời ông đã làm từ thiện rất nhiều. Buffett có tài sản vượt mốc 100 tỷ USD – và trong top này, người nghèo nhất cũng hơn 6 tỷ USD!
Điều đặc biệt 50 nhà đầu tư giàu nhất thế giới đều nằm trong TOP 500 người giàu nhất thế giới. Cho nên thế giới đầu tư cũng góp 10% trong top 500 người giàu nhất thế giới.
Điều “cô đặc” – hầu hết những nhà đầu tư này đều là người Mỹ, có lẽ Mỹ là miền đất hứa để quỹ đầu tư phát triển.
Hi vọng tương lai, sẽ có người Việt Nam – chỉ chuyên về đầu tư thuộc Top 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
Ngoài ra Ngọ cung cấp thêm trong 50 nhà đầu tư giàu có nhất này, sẽ nghiên cứu thêm về phong cách của các nhà đầu tư nổi tiếng mà có thể nhiều người Việt Nam biết đến.
Danh sách 50 nhà đầu tư giàu nhất thế giới update đến 10/2023.
STT | Top thế giới | Tên tỷ phú | Tài sản | Tuổi | Nguồn tài sản | Đất nước |
1 | 6 | Warren Buffett | $115.5 B | 93 | Berkshire Hathaway | Mỹ |
2 | 37 | Ken Griffin | $35.4 B | 54 | Hedge funds | Mỹ |
3 | 42 | Stephen Schwarzman | $32.7 B | 76 | Investments | Mỹ |
4 | 46 | Jim Simons | $30.7 B | 85 | Hedge funds | Mỹ |
5 | 50 | Jeff Yass | $28.9 B | 65 | Trading, investments | Mỹ |
6 | 59 | Abigail Johnson | $25.5 B | 61 | Fidelity | Mỹ |
7 | 68 | Masayoshi Son | $23.7 B | 66 | telecom, investments | Nhật |
8 | 82 | David Tepper | $20.6 B | 66 | Hedge funds | Mỹ |
9 | 85 | Steve Cohen | $19.8 B | 67 | Hedge funds | Mỹ |
10 | 106 | Michael Platt | $16.0 B | 55 | Hedge funds | Anh |
11 | 109 | Ray Dalio | $15.4 B | 74 | Hedge funds | Mỹ |
12 | 150 | Leon Black | $12.0 B | 72 | Private equity | Mỹ |
13 | 152 | Israel Englander | $11.8 B | 75 | Hedge funds | Mỹ |
14 | 167 | Alexander Gerko | $11.1 B | 43 | Trading | Anh |
15 | 174 | Edward Johnson IV | $10.6 B | 58 | Fidelity | Mỹ |
16 | 218 | Michael Kim | $9.6 B | 60 | Private equity | Mỹ |
17 | 219 | George Roberts | $9.6 B | 80 | Private equity | Mỹ |
18 | 225 | Robert F. Smith | $9.2 B | 60 | Private equity | Mỹ |
19 | 235 | Ramzi Musallam | $9.0 B | 55 | Private equity | Mỹ |
20 | 238 | Vincent Bolloré & family | $8.9 B | 71 | Investments | Pháp |
21 | 240 | Melker Schorling & family | $8.9 B | 76 | Investments | Thụy Điển |
22 | 247 | Henry Kravis | $8.8 B | 79 | Private equity | Mỹ |
23 | 250 | Elizabeth Johnson | $8.7 B | 60 | Fidelity | Mỹ |
24 | 251 | Orlando Bravo | $8.7 B | 53 | Private equity | Mỹ |
25 | 259 | David Shaw | $8.3 B | 72 | Hedge funds | Mỹ |
26 | 266 | Francine von Finck & family | $8.3 B | Investments | Đức | |
27 | 272 | Graeme Hart | $8.1 B | 68 | Investments | New Zealand |
28 | 273 | Tom Gores | $8.1 B | 59 | Private equity | Mỹ |
29 | 275 | Paul Tudor Jones II | $8.1 B | 69 | Hedge funds | Mỹ |
30 | 283 | Eric Wittouck | $8.0 B | 77 | Investments | Bỉ |
31 | 293 | Bruce Kovner | $7.7 B | 78 | Hedge funds | Mỹ |
32 | 328 | Arthur Dantchik | $7.3 B | 65 | Trading, investments | Mỹ |
33 | 330 | David Siegel | $7.3 B | 62 | Hedge funds | Mỹ |
34 | 330 | John Overdeck | $7.3 B | 53 | Hedge funds | Mỹ |
35 | 345 | Rekha Jhunjhunwala | $7.2 B | 60 | Investments | Ấn Độ |
36 | 347 | Ken Fisher | $7.1 B | 72 | Money management | Mỹ |
37 | 353 | Ken Langone | $7.1 B | 88 | Investments | Mỹ |
38 | 372 | Josh Harris | $6.9 B | 58 | Private equity | Mỹ |
39 | 373 | Douglas Leone | $6.9 B | 66 | Venture capital | Mỹ |
40 | 381 | Yuri Milner | $6.8 B | 61 | Tech investments | Israel |
41 | 383 | Christopher Hohn | $6.7 B | 56 | Hedge funds | Anh |
42 | 387 | George Soros | $6.7 B | 93 | Hedge funds | Mỹ |
43 | 405 | Michael Milken | $6.5 B | 77 | Investments | Mỹ |
44 | 409 | Jonathan Gray | $6.5 B | 53 | Investments | Mỹ |
45 | 415 | Michal Solowow | $6.4 B | 61 | Investments | Ba Lan |
46 | 418 | Peter Thiel | $6.3 B | 56 | Facebook, investments | Mỹ |
47 | 419 | John Grayken | $6.3 B | 67 | Private equity | Ireland |
48 | 431 | Daniel Ziff | $6.2 B | 51 | Investments | Mỹ |
49 | 431 | Dirk Ziff | $6.2 B | 59 | Investments | Mỹ |
50 | 433 | Robert Ziff | $6.2 B | 57 | Investments | Mỹ |
51 | 434 | Stanley Druckenmiller | $6.2 B | 70 | Hedge funds | Mỹ |
52 | 436 | Philippe Laffont | $6.1 B | 56 | Hedge fund | Mỹ |
53 | 437 | Paul Singer | $6.1 B | 79 | Hedge funds | Mỹ |
54 | 443 | Joe Lewis | $6.0 B | 86 | Investments | Anh |
55 | 445 | Frank Lowy | $6.0 B | 92 | Investments | Australia |
56 | 448 | Todd Boehly | $6.0 B | 50 | Finance | Mỹ |
57 | 449 | Karen Pritzker | $6.0 B | 65 | Hotels, investments | Mỹ |
58 | 454 | Nadia Thiele | $5.9 B | 47 | Investments | Đức |
59 | 459 | Andreas Halvorsen | $5.9 B | 62 | Hedge funds | Na Uy |
60 | 460 | Carl Icahn | $5.9 B | 87 | Investments | Mỹ |
61 | 462 | Mark Walter | $5.8 B | 63 | Finance, asset management | Mỹ |
62 | 463 | Carl Bennet | $5.8 B | 72 | Investments | Thụy Điển |
63 | 468 | David Bonderman | $5.8 B | 80 | Private equity | Mỹ |
64 | 473 | Marc Rowan | $5.7 B | 61 | Private equity | Mỹ |
65 | 481 | Chase Coleman III | $5.7 B | 48 | Investments | Mỹ |
66 | 484 | Lin Li | $5.6 B | 60 | Investments | Trung Quốc |
67 | 495 | Mark Stevens | $5.5 B | 63 | Venture capital | Mỹ |
Top nhà đầu tư giàu nhất và nổi tiếng cùng triết lý đầu tư của họ.
Dưới đây là một số thông tin về các nhà đầu tư nổi tiếng và phong cách đầu tư của họ
“Nếu bạn hợp với bản chất của mình trong phong cách đầu tư, nó có ý nghĩa kinh tế đấy, bạn có thể sẽ làm khá tốt.” Shad Rowe
Warren Buffett: Warren Buffett là nhà đầu tư giàu có nhất và nổi tiếng nhất thế giới. Ông là Chủ tịch và CEO của Berkshire Hathaway. Cổ phiếu loại A của ông là hơn 500.000 USD/cổ phiếu!
Phong cách đầu tư của ông là đầu tư giá trị, mua cổ phiếu của các công ty với tiềm năng dài hạn và giữ chúng trong thời gian dài.
Ken Griffin: Ken Griffin là nhà đầu tư quỹ rủi ro và là sáng lập viên của Citadel, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới. Phong cách đầu tư của Griffin là kết hợp phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật và sử dụng các chiến lược giao dịch rủi ro cao để tạo ra lợi nhuận.
Jim Simons: Jim Simons là một nhà toán học và nhà đầu tư nổi tiếng. Ông thành lập Renaissance Technologies, một quỹ đầu tư tự động sử dụng mô hình toán học và máy tính để giao dịch trên thị trường.
Masayoshi Son: Masayoshi Son là nhà đầu tư và sáng lập viên của SoftBank Group. Ông nổi tiếng với việc đầu tư vào các công ty công nghệ và khởi nghiệp toàn cầu, với mục tiêu tạo ra giá trị dài hạn và thúc đẩy sự phát triển công nghệ.
David Tepper: David Tepper là một nhà đầu tư quỹ rủi ro và là sáng lập viên của Appaloosa Management. Ông nổi tiếng với khả năng dự đoán thị trường tài chính và thời gian hoàn vốn tốt. Phong cách đầu tư của ông là linh hoạt và thích ứng.
Steve Cohen: Steve Cohen là một nhà đầu tư quỹ rủi ro và là sáng lập viên của Point72 Asset Management. Ông nổi tiếng với việc sử dụng phân tích kỹ thuật và sự chú tâm đặc biệt đối với thị trường cổ phiếu.
Ray Dalio: Ray Dalio là sáng lập viên của Bridgewater Associates, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. Ông là tác giả nhiều cuốn sách được dịch ra ở Việt Nam
Paul Tudor Jones II: Paul Tudor Jones II là một nhà đầu tư quỹ rủi ro nổi tiếng. Ông nổi tiếng với khả năng dự đoán các sự kiện thị trường và sử dụng các chiến lược giao dịch kỹ thuật và cơ bản.
Ken Fisher: Ken Fisher là nhà đầu tư và tác giả nổi tiếng. Ông là sáng lập viên của Fisher Investments và tập trung vào đầu tư giá trị và tìm kiếm cơ hội đầu tư toàn cầu. Ông là con của Philip Fisher, tác giả cuốn cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường.
George Soros: George Soros là một nhà đầu tư quỹ rủi ro nổi tiếng. Ông mệnh danh là người đánh sập ngân hàng Anh.
Stanley Druckenmiller: Stanley Druckenmiller là một nhà đầu tư quỹ rủi ro nổi tiếng. Ông đã làm việc cùng George Soros và nổi tiếng với việc sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch.
Carl Icahn: Carl Icahn là một nhà đầu tư nổi tiếng. Ông nổi tiếng với chiến lược đầu tư tích cực, ông cố gắng mua thật nhiều cổ phiếu và gây áp lực trong ban lãnh đạo để thúc đẩy việc cải thiện giá trị cổ phiếu.
Bài viết này, Ngọ đã chia sẻ 50 nhà đầu tư giàu nhất thế giới – ngoài ra còn phong cách đầu tư của họ. Mong bạn có động lực và niềm tin trên con đường đầu tư chứng khoán của mình.
Chơi Cổ Phiếu Nhớ Cổ Phiếu X!